LIQUIDATION VELO electrique
Cette page est mise à jour chaque début de mois. Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi ces quelques offres, CONTACTEZ NOUS

ADVANCED Offroad Pro X MTB HT 750
Données technique
| Modèle | Offroad Pro X MTB HT 750 |
| Couleur du produit | black lava shiny matt |
| Taille du produit | 40, 45, 50 |
| Domaine d’utilisation | Offroad |
| Cadre | Advanced Offroad Pro MTB Alu 6061 (Intube) Hardtail |
| Fourche | Suntour Federgabel XCR 34, 120 mm travel, Air |
| Taille de roue | 29 |
| Roues | Ryde Rival Alu Felge & Shimano Naben |
| Pédalier | Sram Eagle 34 Z. boost |
| Dérailleur arrière | Sram SX Eagle 12-speed |
| Longueur du produit | 0 |
| Largeur du produit | 0 |
| Levier de vitesses | Sram SX Eagle 12-speed, single click shifter |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle 11-50 |
| Chaîne | Sram CN-SX Eagle |
| Hauteur du produit | 0 |
| Frein | Magura MT Thirty 4-/2-Kolben 203mm/180mm |
| Disque de frein | Magura MDR-C 203mm/180mm |
| Potence | Advanced Viper |
| Guidon | Advanced Deviant Alu 780mm |
| Tige de selle | RockShox Reverb Stealth Dropper Post, 30.9 |
| Selle | Fizik Terra Aidon 145 mm |
| Pneumatique | Continental Ruban 65-622 29″ |
| Moyeu avant | Shimano HB-MT400-B, CL 15×110 |
| Moyeu arrière | Shimano FH-M400-B CL, 12×148 |
| EBike | true |
| Type de produit | Offroad E-Hardtail |
| Moteur | Bosch Performance CX G5 85 Nm |
| Batterie | Bosch Powertube 750 Wh |
| Display | Bosch LED Remote |
| Poids maximum | 120.00 kilogramme |
| Jante | Ryde Rival 26 |
PRIX CATALOGUE 4199.- PRIX ROSSBIKES 3359.-
frais de transport et montage exclu.

ADVANCED Offroad Pro MTB HT 625
Données technique
| Modèle | Offroad Pro MTB HT 625 |
| Couleur du produit | black lava shiny matt |
| Taille du produit | 45, 50 |
| Domaine d’utilisation | Offroad |
| Cadre | Advanced Offroad Pro MTB Alu 6061 (Intube) Hardtail |
| Fourche | Suntour Federgabel XCR 34, 120 mm travel, Air |
| Taille de roue | 29 |
| Roues | Ryde Rival Alu Felge & Shimano Naben |
| Pédalier | Sram Eagle 34 Z. boost |
| Dérailleur arrière | Sram SX Eagle 12-speed |
| Longueur du produit | 0 |
| Largeur du produit | 0 |
| Levier de vitesses | Sram SX Eagle 12-speed, single click shifter |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle 11-50 |
| Chaîne | Sram CN-SX Eagle |
| Hauteur du produit | 0 |
| Frein | Magura MT Thirty 4-/2-Kolben 203mm/180mm |
| Disque de frein | Magura MDR-C 203mm/180mm |
| Potence | Advanced Viper |
| Guidon | Advanced Deviant Alu 780mm |
| Tige de selle | Advanced Trident 30.9 Starr |
| Selle | Fizik Terra Aidon 145 mm |
| Pneumatique | Continental Ruban 65-622 29″ |
| Moyeu avant | Shimano HB-MT400-B, CL 15×110 |
| Moyeu arrière | Shimano FH-M400-B CL, 12×148 |
| EBike | true |
| Type de produit | Offroad E-Hardtail |
| Moteur | Bosch Performance CX G5 85 Nm |
| Batterie | Bosch Powertube 625 Wh |
| Display | Bosch LED Remote |
| Poids maximum | 120.00 kilogramme |
| Jante | Ryde Rival 26 |
PRIX CATALOGUE 3899.- PRIX ROSSBIKES 3119.-
frais de transport et montage exclu.

ADVANCED Trekking Pro Lady 625
Données technique
| Modèle | Trekking Pro Mixed Lady 625 |
| Couleur du produit | verdigris green glossy |
| Taille du produit | 55 |
| Domaine d’utilisation | Trekking & Urban |
| Cadre | Advanced Trekking Pro Alu 6061 Mixed (Intube) |
| Fourche | Suntour Federgabel XCR 34, 80 mm travel, Coil |
| Taille de roue | 28/700 |
| Roues | Ryde Rival Alu Felge & Shimano Naben |
| Pédalier | Miranda 38Z. |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5130-GS, 10 speed |
| Longueur du produit | 0 |
| Largeur du produit | 0 |
| Levier de vitesses | Shimano Deore SL-M5130, 10 speed |
| Cassette | Shimano CS-LG400, 11-43 |
| Chaîne | Shimano CN-LG500 |
| Hauteur du produit | 0 |
| Frein | Shimano MT420/MT410 4-/2-Kolben 180mm/160mm |
| Potence | Advanced Adjustable |
| Guidon | Advanced Alu Comfort Tour |
| Tige de selle | Advanced Elegance LT-OV 30.9 Comfort |
| Selle | Selle Royal Essenza + |
| Pneumatique | Continental Ruban RX 54-622 29″ |
| Moyeu avant | Shimano HB-MT400-B, CL 15×110 |
| Moyeu arrière | Shimano FH-UR600 |
| Pedale | inklusive |
| Garde boue | Advanced Aluminium Hohlkammer 70mm |
| EBike | true |
| Porte bagagge | Stronglight Snap it ready |
| Béquille latérale | Kickstand |
| Lumière avant | Lezyne Mini E65, 210 Lumen |
| Lumière arrière | Lezyne Ebike Rear Super Bright |
| Type de produit | Trekking Pro |
| Cadenas | Abus |
| Moteur | Bosch Performance CX G5 85 Nm |
| Batterie | Bosch Powertube 625 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Poids maximum | 120.00 kilogramme |
| Jante | Ryde Rival 26 |
PRIX CATALOGUE 3999.- PRIX ROSSBIKES 3199.-
frais de transport et montage exclu.

Trekking Plus CX Man natural grey glossy
Données technique
| Modèle | Trekking Plus Man 545 |
| Couleur du produit | grey natural glossy |
| Taille du produit | 50 |
| Domaine d’utilisation | Trekking & Urban |
| Cadre | Advanced Plus Man Alu 6061 Diamant Rahmen, Akku semi integrated |
| Fourche | Suntour Federgabel XCR 34, 80 mm travel, Coil |
| Taille de roue | 28/700 |
| Roues | Ryde Rival Alu Felge & Shimano Naben |
| Pédalier | Miranda 38Z. |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5130-GS, 10 speed |
| Longueur du produit | 0 |
| Largeur du produit | 0 |
| Levier de vitesses | Shimano Deore SL-M5130, 10 speed |
| Cassette | Shimano CS-LG400, 11-43 |
| Chaîne | Shimano CN-LG500 |
| Hauteur du produit | 0 |
| Frein | Shimano MT420/MT410 4-/2-Kolben 180mm/160mm |
| Potence | Advanced Adjustable |
| Guidon | Advanced Alu Comfort Tour |
| Tige de selle | Advanced Elegance LT-OV 30.9 Comfort |
| Selle | Selle Royal Essenza + |
| Pneumatique | Continental Ruban RX 54-622 29″ |
| Moyeu avant | Shimano HB-MT400-B, CL 15×110 |
| Moyeu arrière | Shimano FH-UR600 |
| Pedale | inklusive |
| Garde boue | Advanced Aluminium Hohlkammer 70mm |
| EBike | true |
| Porte bagagge | Stronglight Snap it ready |
| Béquille latérale | Kickstand |
| Lumière avant | Lezyne Mini E65, 210 Lumen |
| Lumière arrière | Lezyne Ebike Rear Super Bright |
| Type de produit | Trekking Plus |
| Cadenas | Abus |
| Moteur | Bosch Performance CX G5 85 Nm |
| Batterie | Bosch Powerpack 545 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Poids maximum | 120.00 kilogramme |
| Jante | Ryde Rival 26 |
PRIX CATALOGUE 3999.- PRIX ROSSBIKES 3199.-
frais de transport et montage exclu.

eWAY 6.2 Wave matt sand
Données technique
| Modèle | eWAY 6.2 Wave |
| Couleur du produit | matt sand |
| Taille du produit | S, M |
| Domaine d’utilisation | Urban Ebike |
| Technologie | E-City Bike |
| Dimension | 211x23x121 |
| Cadre | Alu 6061 T6, Touring Geometry, Smooth Welding, Bosch system ready, integrated battery, Inner Cable Routing |
| Fourche | RST Volant, 1-1/8″, QR Type, 50mm travel |
| Taille de roue | 28 |
| Roues | Stars Alu, J19DC, 28″, 32H & Shimano Nexus Rear Hub |
| Pédalier | ONE Sport Alloy, 38T |
| Dérailleur arrière | Shimano Nexus SG-C3001-7D |
| Levier de vitesses | Shimano Nexus SL-C3000-7, Revoshift, 7-speed |
| Cassette | Shimano Nexus, Sprocket, 18T |
| Chaîne | KMC Z1eHX |
| Frein | Shimano MT-200, hydraulic Disc |
| Disque de frein | Shimano SM/RT30, 160mm |
| Potence | ONE1 Alu, adjustable |
| Guidon | ONE1 Alloy, 3° upsweep, 7° backsweep, 38mm rise, 31.8mm |
| Tige de selle | ONE1 Alloy, Suspension, 30.9 |
| Selle | Selle Royal Explora |
| Pneumatique | Scalato Mondano, Reflective Tape 55-622 |
| Moyeu avant | ONE, 36H, Disc, 3/8 x100x140mm, Nut Type |
| Moyeu arrière | Shimano Nexus SG-C3001-7D, 36H, CL, 135x187mm |
| Pedale | Marwi SP-823 |
| Garde boue | Alloy |
| EBike | true |
| Porte bagagge | Atran City, AVS |
| Béquille latérale | yes |
| Lumière avant | Spanninga X&O 30 |
| Lumière arrière | Spanninga Pling-XE |
| Type de produit | City Ebike |
| Moteur | Bosch Active Plus, 250 W, 50 Nm, max support 270 % |
| Batterie | Bosch Power Tube 36V, 500Wh, integrated |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Poids maximum | 120.00 kilogramme |
| Jante | STARS J19DC, Disc, 36H |
PRIX CATALOGUE 2999.- PRIX ROSSBIKES 2399.-
frais de transport et montage exclu.

SUPERIOR eXC 7039 B
Données technique
| Modèle | eXC 7039 B |
| Couleur du produit | matt lime metallic |
| Taille du produit | L, XL |
| Matérieau | Alu |
| Domaine d’utilisation | Ebike Hardtail |
| Technologie | E-MTB |
| Dimension | 29×22″(XL) |
| Cadre | Alu 6061 T6 HT, New Sport e-MTB Geometry, Bosch System Powertube 625Wh Battery ready, integrated battery, Inner cable routing |
| Fourche | Suspension fork, Tapered, Lockout, 15x110mm axle, mm travel |
| Taille de roue | 29 |
| Roues | Stars Alu, J30D 29″, 32H & Shimano Hubs |
| Pédalier | ONE1 EC39-BH3-F9-BNI-L/R |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-4120 Shadow 11-speed |
| Longueur du produit | 201 |
| Largeur du produit | 23 |
| Dérailleur avant | – |
| Levier de vitesses | Shimano Deore SL-M5100, 11 sp |
| Cassette | Shimano CS-M5100-11, 11-42 |
| Chaîne | KMC e11T |
| Hauteur du produit | 121 |
| Frein | Shimano BL-MT200, hydraulic Disc |
| Disque de frein | Shimano |
| Potence | ONE1 MAS-M61248 Alloy, 31.8mm, -8° |
| Guidon | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
| Tige de selle | ONE1 Sport Alloy, SP 255, 30.9 |
| Selle | Selle Royal Vivo HRN |
| Pneumatique | Schwalbe Hurricane Performance, 29×2.25″, ADDIX |
| Moyeu avant | Shimano HB-MT410, 32H, 15×110 Thru type |
| Moyeu arrière | Shimano FH-MT410, 32H, 12×148 Thru type |
| Pedale | Marwi SP-610 |
| EBike | true |
| Type de produit | Ebike Hardtail |
| Moteur | Bosch Performance Line, 36V, 250W, 75 Nm |
| Batterie | Bosch Power Tube 36V, 625 Wh, integrated |
| Poids maximum | 120.00 kilogramme |
PRIX CATALOGUE 3299.- PRIX ROSSBIKES 2639.-
frais de transport et montage exclu.

SUPERIOR eXP 8089 B
Données technique
| Modèle | eXP 8089 B |
| Couleur du produit | gloss chrom, matt black |
| Taille du produit | L |
| Matérieau | Alu |
| Domaine d’utilisation | Ebike Hardtail |
| Technologie | E-MTB |
| Dimension | 29×19″(L) 29×17.5 »(M) |
| Cadre | Alu X6 Ultralite HT, Advanced e-MTB Geometry, Bosch CX Performance 5G ready, integrated battery, SR dropout, Boost 12×148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
| Fourche | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 120mm travel |
| Taille de roue | 29 |
| Roues | Stars Alu, J30D 29″, 32H & Shimano Hubs |
| Pédalier | ONE 1 Alloy, 34T |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-6100 Shadow 12-speed |
| Longueur du produit | 201 |
| Largeur du produit | 23 |
| Dérailleur avant | – |
| Levier de vitesses | Shimano Deore SL-M6100, 12 sp |
| Cassette | Shimano CS-M6100-12, 10-51 |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Hauteur du produit | 121 |
| Frein | Shimano BL-M4100, hydraulic Disc |
| Disque de frein | Shimano |
| Potence | ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0° |
| Guidon | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
| Tige de selle | ONE1 Race Alloy, SP 218, 30.9 |
| Selle | Selle Royal Vivo HRN |
| Pneumatique | Schwalbe Nobby Nic Performance, 29×2.60″, ADDIX |
| Moyeu avant | Shimano HB-MT410, 32H, 15×110 Thru type |
| Moyeu arrière | Shimano FH-MT410, 32H, 12×148 Thru type |
| EBike | true |
| Type de produit | Ebike Hardtail |
| Moteur | Bosch Performance CX 4G, 36V, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Bosch Power Tube 36V, 500 Wh, integrated |
| Poids maximum | 120.00 kilogramme |
PRIX CATALOGUE 3899.- PRIX ROSSBIKES 3119.-
frais de transport et montage exclu.

SUPERIOR eXF 8069 B SUV
Données technique
| Modèle | eXF 8069 B SUV |
| Couleur du produit | gloss petrol, matt black |
| Taille du produit | S, M, L |
| Domaine d’utilisation | Ebike SUV & Trail |
| Technologie | E-MTB |
| Dimension | 29×19″(L) |
| Cadre | Alu X6 Ultralite SUV MTB Trail SUE03, Advanced e-MTB Geometry, Travel 140 mm, Bosch CX Performance 5G ready, Alloy swingarm, Boost 12×148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
| Fourche | RST Blade, 1-1/8″-1,5 , Coil, 140mm travel |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select R, size 230×57.5mm ### Bushing body for RockShox |
| Taille de roue | 29 |
| Roues | Stars Alu, J30D 29″, 32H & Shimano Hubs |
| Pédalier | ONE 1 Alloy, 38T |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-5100 Shadow 11-speed |
| Longueur du produit | 201 |
| Largeur du produit | 23 |
| Levier de vitesses | Shimano Deore SL-M5100, 11 sp |
| Cassette | Shimano CS-M5100-11, 11-51 |
| Chaîne | KMC e11T |
| Hauteur du produit | 121 |
| Frein | Shimano BL-M4100, hydraulic Disc |
| Disque de frein | Shimano |
| Potence | ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0° |
| Guidon | ONE1 Alloy, MTB AL-320BT, 3° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 31.8mm |
| Tige de selle | ONE1 Race Alloy, SP 218, 30.9 |
| Selle | Selle Royal Vivo DRN |
| Pneumatique | Schwalbe Johnny Watts Performance, 29×2.35″, ADDIX |
| Moyeu avant | Shimano HB-MT410, 32H, 15×110 Thru type |
| Moyeu arrière | Shimano FH-MT410, 32H, 12×148 Thru type |
| Garde boue | yes |
| EBike | true |
| Porte bagagge | Atran SUV Integr, AVS |
| Lumière avant | HERRMANS H-Black MR8 E |
| Lumière arrière | AXA Blueline |
| Type de produit | Ebike Universal |
| Moteur | Bosch Performance CX 4G, 36V, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Bosch Power Tube 36V, 500 Wh, integrated |
| Poids maximum | 120.00 kilogramme |
PRIX CATALOGUE 3699.- PRIX ROSSBIKES 2960.-
frais de transport et montage exclu.

SUPERIOR eXF 8089 B
Données technique
| Modèle | eXF 8089 B |
| Couleur du produit | gloss chrom, matt black |
| Taille du produit | S, M, L, XL |
| Matérieau | Alu |
| Domaine d’utilisation | Ebike Trail Fully |
| Technologie | E-MTB |
| Dimension | 29×21″(XL) |
| Cadre | Alu X6 Ultralite MTB Trail SUE03, Advanced e-MTB Geometry, Travel 160 mm, Bosch CX Performance 5G ready, Alloy swingarm, Boost 12×148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
| Fourche | RockShox 35 Silver TK, Tapered, Solo Air, 15x110mm axle, 160mm travel |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select R, size 230x65mm ### Bushing body for RockShox |
| Taille de roue | 29 |
| Roues | Stars Alu, J30D 29″, 32H & Shimano Hubs |
| Pédalier | ONE 1 Alloy, 34T |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-6100 Shadow 12-speed |
| Longueur du produit | 201 |
| Largeur du produit | 23 |
| Dérailleur avant | – |
| Levier de vitesses | Shimano Deore SL-M6100, 12 sp |
| Cassette | Shimano CS-M6100-12, 10-51 |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Hauteur du produit | 121 |
| Frein | Shimano BL-M4100, hydraulic Disc |
| Disque de frein | Shimano |
| Potence | ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0° |
| Guidon | ONE1 Alloy, MTB, 9° backsweep, 12mm rise, 760mm, 31.8mm |
| Tige de selle | ONE1 Race Alloy, SP 218, 30.9 |
| Selle | Selle Royal Vivo HRN |
| Pneumatique | Schwalbe Smart Sam, 29×2.60″, Kevlar Guard |
| Moyeu avant | Shimano HB-MT410, 32H, 15×110 Thru type |
| Moyeu arrière | Shimano FH-MT410, 32H, 12×148 Thru type |
| EBike | true |
| Type de produit | Ebike Trail Fully |
| Moteur | Bosch Performance CX 4G, 36V, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Bosch Power Tube 36V, 625 Wh, integrated |
| Poids maximum | 120.00 kilogramme |
PRIX CATALOGUE 3899.- PRIX ROSSBIKES 3119.-
frais de transport et montage exclu.

SUPERIOR eXP 9019 B
Données technique
| Modèle | eXP 9019 B |
| Couleur du produit | gloss copper, matt black |
| Taille du produit | M, XL |
| Matérieau | Alu |
| Domaine d’utilisation | Ebike Hardtail |
| Technologie | E-MTB |
| Dimension | 29×17.5 »(M) 29×19 »(L) 29×21″(XL) |
| Cadre | Alu X6 Ultralite HT, Advanced e-MTB Geometry, Bosch CX Performance 5G ready, integrated battery, SR dropout, Boost 12×148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
| Fourche | RockShox 35 Silver TK, Tapered, Solo Air, 15x110mm axle, 120mm travel |
| Taille de roue | 29 |
| Roues | Stars Alu, J30D 29″, 32H & Shimano Hubs |
| Pédalier | ONE 1 Alloy, 34T |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-6100 Shadow 12-speed |
| Longueur du produit | 201 |
| Largeur du produit | 23 |
| Levier de vitesses | Shimano Deore SL-M6100, 12 sp |
| Cassette | Shimano CS-M6100-12, 10-51 |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Hauteur du produit | 121 |
| Frein | Shimano BL-M4100, hydraulic Disc |
| Disque de frein | Shimano |
| Potence | ONE1 TDS-661 Alloy, 31.8mm, 0° |
| Guidon | ONE1 Alloy, MTB AL-320BT, 3° upsweep, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 31.8mm |
| Tige de selle | ONE1 Race Alloy, SP 218, 30.9 |
| Selle | Fizik Taiga |
| Pneumatique | Schwalbe Nobby Nic Performance, 29×2.60″, ADDIX |
| Moyeu avant | Shimano HB-MT410, 32H, 15×110 Thru type |
| Moyeu arrière | Shimano FH-MT410, 32H, 12×148 Thru type |
| EBike | true |
| Type de produit | Ebike Hardtail |
| Moteur | Bosch Performance CX 4G, 36V, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Bosch Power Tube 36V, 625 Wh, integrated |
| Poids maximum | 120.00 kilogramme |
PRIX CATALOGUE 4299.- PRIX ROSSBIKES 3439.-
frais de transport et montage exclu.

eXF 9039 B gloss chrom/matt black,
Données technique
| Modèle | eXF 9039 B |
| Couleur du produit | gloss chrom, matt black |
| Taille du produit | L |
| Matérieau | Alu |
| Domaine d’utilisation | Ebike Trail Fully |
| Technologie | E-MTB |
| Dimension | 29×19″(L) |
| Cadre | Alu X6 Ultralite MTB Trail SUE03, Advanced e-MTB Geometry, Travel 160 mm, Bosch CX Performance 5G ready, Alloy swingarm, Boost 12×148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
| Fourche | RockShox Lyrik Select RC, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 160mm travel |
| Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select R, size 230x65mm ### Bushing body for RockShox |
| Taille de roue | 29 |
| Roues | DT Swiss H 1900 Spline DB30; 12x148mm, Shimano Center Lock, 12 speed, Tubeless, Front: 15x110mm |
| Pédalier | ONE 1 Alloy, 34T |
| Dérailleur arrière | Shimano SLX RD-T7100 Shadow 12-speed |
| Longueur du produit | 201 |
| Largeur du produit | 23 |
| Dérailleur avant | – |
| Levier de vitesses | Shimano Deore SL-M6100, 12 sp |
| Cassette | Shimano CS-M6100-12, 10-51 |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Hauteur du produit | 121 |
| Frein | Shimano XT BL-M6100, hydraulic Disc |
| Disque de frein | Shimano |
| Potence | ONE1 TDS-661 Alloy, 35.0mm |
| Guidon | ONE1 Alloy, MTB AL-3712BT, 9° backsweep, 12mm rise, 760mm, 35.0mm |
| Tige de selle | Dropper Post ONE1 Alloy, MT171, 30.9 |
| Selle | Fizik Taiga |
| Pneumatique | Schwalbe Nobby Nic Evo Super Trail, 29×2.60″, ADDIX Speedgrip |
| Moyeu avant | DT 15×110 |
| Moyeu arrière | DT 12×142 |
| EBike | true |
| Type de produit | Ebike Trail Fully |
| Moteur | Bosch Performance CX 4G, 36V, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Bosch Power Tube 36V, 750 Wh, integrated |
| Poids maximum | 120.00 kilogramme |
PRIX CATALOGUE 6399.- PRIX ROSSBIKES 5119.-
frais de transport et montage exclu.

SUPERIOR eXF 9049 B
Données technique
| Modèle | eXF 9049 B |
| Couleur du produit | gloss olive, matt black |
| Taille du produit | S, M, L, XL |
| Matérieau | Alu |
| Domaine d’utilisation | Ebike Trail Fully |
| Technologie | E-MTB |
| Dimension | 29×21″(XL) |
| Cadre | Alu X6 Ultralite MTB Trail SUE03, Advanced e-MTB Geometry, Travel 160 mm, Bosch CX Performance 5G ready, Alloy swingarm, Boost 12×148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
| Fourche | DT Swiss DT-F535 Tapered, 15x110mm axle, 160mm travel |
| Amortisseur | DT Swiss R 535 ONE, remote Lockout, size 230x65mm, 160mm travel |
| Taille de roue | 29 |
| Roues | DT Swiss H 1900 Spline DB30; 12x148mm, Shimano Center Lock, 12 speed, Tubeless, Front: 15x110mm |
| Pédalier | ONE 1 Alloy, 34T |
| Dérailleur arrière | Shimano XT RD-T8100 Shadow 12-speed |
| Longueur du produit | 201 |
| Largeur du produit | 23 |
| Dérailleur avant | – |
| Levier de vitesses | Shimano XT SL-M8100, 12 sp |
| Cassette | Shimano CS-M6100-12, 10-51 |
| Chaîne | Shimano CN-M6100 |
| Hauteur du produit | 121 |
| Frein | Shimano XT BL-M8100, hydraulic Disc |
| Disque de frein | Shimano |
| Potence | ONE1 TDS-661 Alloy, 35.0mm |
| Guidon | ONE1 Alloy, MTB AL-3712BT, 9° backsweep, 12mm rise, 760mm, 35.0mm |
| Tige de selle | Dropper Post ONE1 Alloy, MT171, 30.9 |
| Selle | Fizik Taiga |
| Pneumatique | Schwalbe Nobby Nic Evo Super Trail, 29×2.60″, ADDIX Speedgrip |
| Moyeu avant | DT 15×110 |
| Moyeu arrière | DT 12×142 |
| EBike | true |
| Type de produit | Ebike Trail Fully |
| Moteur | Bosch Performance CX, 36V, 250 W, 85 Nm |
| Batterie | Bosch Power Tube 36V, 750 Wh, integrated |
| Poids maximum | 120.00 kilogramme |
PRIX CATALOGUE 5399.- PRIX ROSSBIKES 4319.-
frais de transport et montage exclu.

eXR 6050 BL Touring gloss petrol/chrom,
Données technique
| Modèle | eXR 6050 BL Touring |
| Couleur du produit | gloss petrol, chrom silver |
| Taille du produit | L |
| Matérieau | Alu |
| Domaine d’utilisation | Urban Ebike |
| Technologie | E-Trekking Lady |
| Dimension | 18″ (M/46) |
| Cadre | Alu 6061 T6, Comfort City Geometry, Smooth Welding, Bosch System ready, integrated battery, Inner cable routing |
| Fourche | RST Volant, Tapered, Coil, QR Type, 80mm travel |
| Taille de roue | 28 |
| Roues | Stars Alu, J26S, 28″, 32H & Shimano Hubs |
| Pédalier | ONE1 EC33-BH3-F9-BNI-L/R, 38T |
| Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-3100 Shadow 9-speed |
| Longueur du produit | 211 |
| Largeur du produit | 23 |
| Levier de vitesses | Shimano Alivio SL-M3100, 9 sp |
| Cassette | Shimano CS-HG200-9, 11-36 |
| Chaîne | KMC e9S |
| Hauteur du produit | 121 |
| Frein | Shimano BL-MT200, hydraulic Disc |
| Disque de frein | Shimano |
| Potence | ONE1 Python Alloy, 31.8mm, Adjustable |
| Guidon | ONE1 Alloy, MTB AL-320BT, 3° upsweep, 15° backsweep, 20mm rise, 680mm, 31.8mm |
| Tige de selle | ONE1 Sport Alloy, SP 255, 30.9 |
| Selle | Selle Royal Vivo DRN |
| Pneumatique | Schwalbe G-One Bite, 28×2.00″, reflective tape |
| Moyeu avant | Shimano HB-TX505, 32H, QR |
| Moyeu arrière | Shimano HB-TX505-8, 32H, QR |
| Pedale | VP Components VP-836 |
| Garde boue | yes |
| EBike | true |
| Porte bagagge | Atran City, AVS |
| Béquille latérale | yes |
| Lumière avant | Herrmans H-Black MR8-E |
| Lumière arrière | Spanninga Pling-XE |
| Type de produit | Urban Ebike |
| Moteur | Bosch Active Line Plus, 36V, 250W, 50 Nm |
| Batterie | Bosch Power Tube 36V, 500 Wh, integrated |
| Poids maximum | 120.00 kilogramme |
PRIX CATALOGUE 2999.- PRIX ROSSBIKES 2399.-
frais de transport et montage exclu.
